Le système d'alimentation solaire AC provient du panneau solaire, du contrôleur solaire, de l'onduleur, de la batterie, à travers leL'assemblage professionnel est un produit facile à utiliser; Équipement d'entrée et de sortie simpleJe n'ai pas besoin d'installation et de débogage, la conception intégrée fait un fonctionnement pratique,Après quelques périodes de mise à niveau des produits, se tient sur la tête du pair de produits solaires. LeLe produit a de nombreux faits saillants, une installation facile, une maintenance sans sécurité et facile à résoudreL'utilisation de base de l'électricité ......
Modèle | SPS-1000 | |
Option 1 | Option 2 | |
Panneau solaire | ||
Panneau solaire avec fil de câble | 300W / 18V | 300W / 18V |
Boîte électrique principale | ||
Invertisseur intégré | Onduleur à basse fréquence 1000 W | |
Contrôleur intégré | 30A / 12V MPPT / PWM | |
Batterie intégrée | 12V / 120AH (1440Wh) Batterie d'acide plomb | 12.8V / 100AH (1280Wh) Batterie LifePO4 |
Sortie CA | AC220V / 110V * 2PCS | |
Sortie CC | DC12V * 2PCS USB5V * 2PCS | |
Affichage LCD / LED | Tension d'entrée / sortie, fréquence, mode secteur, mode onduleur, batterie capacité, charge de charge, chargez la capacité de charge totale, conseils d'avertissement | |
Accessoires | ||
Bulbe LED avec fil de câble | 2pcs * 3W LED avec des fils de câble 5m | |
Câble de chargeur USB 1 à 4 | 1 morceau | |
* Accessoires facultatifs | Chargeur mural AC, ventilateur, télévision, tube | |
Caractéristiques | ||
Protection du système | Basse tension, surcharge, protection de court-circuit de chargement | |
Mode de charge | Charge de panneau solaire / charge CA (facultatif) | |
Temps de charge | Environ 6-7 heures par panneau solaire | |
Emballer | ||
Taille / poids du panneau solaire | 1956 * 992 * 50 mm / 23 kg | 1482 * 992 * 35 mm / 15kg |
Taille / poids de la boîte électrique principale | 552 * 326 * 635 mm | 552 * 326 * 635 mm |
Feuille de référence à l'énergie | ||
Appareil | Temps de travail / heures | |
Bulbes LED (3w) * 2pcs | 240 | 213 |
Ventilateur (10w) * 1pcs | 144 | 128 |
TV (20W) * 1PCS | 72 | 64 |
Ordinateur portable (65W) * 1pcs | 22 | 19 |
Réfrigérateur (300W) * 1pcs | 4 | 4 |
Charge de téléphone mobile | 72pcs Téléphone Charge plein | 62pcs Téléphone Charge complet |
1) Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser.
2) Utilisez uniquement des pièces ou des appareils qui répondent aux spécifications du produit.
3) Ne pas exposer la batterie à la lumière directe du soleil et à une température élevée.
4) Conserver la batterie dans un endroit frais, sec et ventilé.
5) N'utilisez pas la batterie solaire près des incendies et ne laissez pas à l'extérieur sous la pluie.
6) Veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.
7) Enregistrez l'alimentation de votre batterie en la désactivant lorsqu'elle n'est pas utilisée.
8) Veuillez effectuer un entretien des charges et du cycle de décharge au moins une fois par mois.
9) Nettoyer régulièrement le panneau solaire. Tissu humide uniquement.